Habillement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XS | S | M | L | XL | ||
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK / AUSTRALIA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FRANCE / SPAIN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GERMANY | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US / CANADA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
A - POITRINE (cm - inch) | 81-32" | 85 - 33,5" | 89 - 35" | 93 - 36,6" | 97 - 38,2" | 101- 40" | 105 - 41,5" |
B - TOUR DE TAILLE (cm - inch) | 63 - 24,8" | 67 - 26,4" | 71 - 28" | 75 - 29,5" | 79 - 31,1" | 83 - 32,6" | 87 - 34,3" |
C - HANCHES (cm - inch) | 88 - 34,6" | 92 - 36,2" | 96 - 37,8" | 100 - 39,4" | 104 - 40,9" | 108 - 42,5" | 112 - 44,1" |
D - ENTREJAMBE (cm - inch) | 80 - 31,4" | 81 - 31,8" | 82 - 32,2" | 83 - 32,6" | 84 - 33" | 85 - 33,4"" | 86 - 33,8 " |
CHAUSSURES | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU (IT) | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
LA FRANCE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.